| | Mercredi 15 fevrier | Jeudi 16 fevrier | Vendredi 17 fevrier | Samedi 18 fevrier | Dimanche 19 fevrier | Lundi 20 fevrier | Mardi 21 fevrier | |
| | 15h00 | | 18h00 | 15h00 20h00 | 21h00 | 21h00 | | |
| | 21h00 | 21h00 | 21h00 | 22h15 | 15h00 18h00 | | 18h00 21h00 | |
| | 21h00 | | 21h00 | 22h15 | 15h00 | | 21h00 | |
| | 15h00 | | | 15h00 20h00 | 21h00 | | | |
| | 15h00 21h00 | 21h00 | 18h00 21h00 | 20h00 22h15 | 15h00 18h00 | 21h00 | 18h00 | |
| | 15h00 21h00 | 21h00 | 21h00 | 15h00 20h00 22h15 | 15h00 18h00 21h00 | 21h00 | 21h00 | |
| | | 21h00 | 18h00 | 15h00 | 21h00 | | 18h00 | |
| | | 21h00 | 18h00 | | 18h00 21h00 | 21h00 | 18h00 21h00 | |
| | 21h00 | | 18h00 | 22h15 | 18h00 | 21h00 | 18h00 | |
| | 15h00 | | 21h00 | 20h00 | 15h00 | | 21h00 | |
| | |
| l\'Observatoire Européen pour la Grue Cendrée en Migration présente pour les \'20 ans du CREN\' avec la SEPOL et le CREN Limousin - entrée libre | |
| | | | | 15h00 | | | | |
| | |